隨著現(xiàn)代工業(yè)的不斷發(fā)展,管道行業(yè)同樣迎來了歷史發(fā)展的新契機(jī),人防套管作為管道行業(yè)重要的保護(hù)配件同樣在這場(chǎng)發(fā)展浪潮中扮演著重要的角色。該產(chǎn)品主要可以用于管道穿墻處有嚴(yán)密防水要求的五金管件。人防套管是按照~標(biāo)準(zhǔn)圖集所進(jìn)行生產(chǎn)! 香港九龍?zhí)尤朔捞坠懿馁|(zhì)主要為碳鋼,碳鋼主要是指含碳量Wc小于2.11%的鐵碳合金。碳鋼也就做碳素鋼,碳鋼材質(zhì)中含碳量較高則硬度越大,強(qiáng)度也越高。熱處理是一種重要的金屬加工工藝方法,目的是提高鋼的性能(使用性能和工藝性能)。鋼的熱處理的工藝特點(diǎn)是,將鋼加熱到一定的溫度,保溫一定的時(shí)間,然后以一定的冷卻速度進(jìn)行冷卻。通過該工藝過程使鋼的性能發(fā)生改變。 香港九龍?zhí)尤朔捞坠苁褂梅椒ǎ?1、管道在使用前應(yīng)觀察外觀、灌水和外壁沖水逐根檢查有無裂縫、 有無砂眼。2、檢查所有管件有無裂縫、有無砂眼、管壁是否厚薄均勻。3、檢查所有承插口是否到位、牢固、密實(shí)。 4、管道坡度應(yīng)均勻,不得有倒坡,屋面出口處管道坡度應(yīng)適當(dāng)增大。 5 、管道安裝應(yīng)按施工驗(yàn)收規(guī)范設(shè)置支吊架。 香港九龍?zhí)尤朔捞坠苡捎诰哂辛己玫墓δ?,所以人防套管功能主要體現(xiàn)于建筑工程中,該產(chǎn)品的作用主要是為了優(yōu)化管道部位的防水構(gòu)造,方便了防水層施工的時(shí)候細(xì)部處理,避免了溫度等應(yīng)力對(duì)防水層的破壞,保持了防水層的整體性。同時(shí)又保護(hù)了管道,當(dāng)建筑物發(fā)生沉降時(shí),通過管道和套管間的縫隙,以禰補(bǔ)管道隨建筑物沉降的差值,減低建筑物對(duì)管道的壓力。 駱盈管道設(shè)備有限公司是從事研制開發(fā)生產(chǎn)給水、排水設(shè)備的專業(yè)廠家,技術(shù)力量雄厚,產(chǎn)品質(zhì)量上乘,供貨及時(shí)。主要產(chǎn)品有:橡膠接頭、人防套管、伸縮接頭、傳力接頭、鴨嘴閥、伸縮器、補(bǔ)償器等系列產(chǎn)品。如果您想了解更多關(guān)于人防套管的信息,請(qǐng)撥打駱盈全國免費(fèi)咨詢熱線021-62212627.
序號(hào)No. | 名稱Name | 數(shù)量Quantity | 材料Material |
1 | 本體Body | 1 | Q235A |
2 | 密封圈Sealing ring | 1或2 | 橡膠 |
3 | 壓蓋Cover | 1 | Q235A |
4 | 螺母Nut | n | Q235A |
5 | 螺柱bolt | n | Q235A |
DN | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | I | 10 | I1 | I2 | D1 | D2 | D3 | n-M | B型重量(kg) | ||
I型 | II型 | I型 | II型 | |||||||||||||
50 | 60 | 95 | 65 | 145 | 200 | 65 | 28 | - | 72 | 30 | 3.5 | 4 | 8 | 4-M12 | 14.60 | |
65 | 76 | 114 | 80 | 165 | 220 | 65 | 28 | 25 | 72 | 30 | 3.75 | 4 | 8 | 4-M12 | 17.18 | 17.35 |
80 | 89 | 127 | 95 | 180 | 235 | 65 | 28 | 25 | 76 | 38 | 4 | 4 | 10 | 4-M16 | 21.42 | 21.61 |
100 | 108 | 146 | 114 | 200 | 255 | 65 | 28 | 25 | 76 | 38 | 4 | 4.5 | 10 | 4-M16 | 24.71 | 24.92 |
125 | 133 | 180 | 140 | 235 | 290 | 65 | 28 | 25 | 76 | 38 | 4 | 6 | 10 | 6-M16 | 32.43 | 32.82 |
150 | 159 | 203 | 165 | 260 | 315 | 65 | 28 | 25 | 76 | 38 | 4.5 | 8 | 10 | 6-M16 | 36.31 | 36.72 |
200 | 219 | 265 | 226 | 320 | 375 | 65 | 28 | 25 | 76 | 38 | 6 | 8 | 10 | 6-M16 | 45.29 | 45.87 |
250 | 273 | 325 | 280 | 380 | 435 | 65 | 28 | 25 | 76 | 38 | 8 | 10 | 10 | 8-M16 | 60.43 | 61.33 |
300 | 325 | 377 | 333 | 435 | 495 | 72 | 28 | 30 | 90 | 46 | 8 | 10 | 10 | 8-M20 | 90.35 | 91.14 |
350 | 377 | 426 | 385 | 485 | 545 | 72 | 32 | 30 | 90 | 46 | 10 | 10 | 10 | 8-M20 | 100.7 | 101.5 |
400 | 426 | 480 | 435 | 540 | 600 | 72 | 32 | 30 | 90 | 46 | 10 | 10 | 10 | 12-M20 | 115.3 | 116.4 |
450 | 480 | 530 | 488 | 590 | 650 | 72 | 32 | 30 | 90 | 46 | 10 | 10 | 10 | 12-M20 | ||
500 | 530 | 585 | 538 | 645 | 705 | 72 | 32 | 30 | 90 | 46 | 10 | 10 | 10 | 16-M20 | ||
600 | 630 | 690 | 640 | 755 | 820 | 75 | 32 | 30 | 104 | 54 | 10 | 10 | 12 | 16-M24 | ||
700 | 720 | 780 | 730 | 845 | 910 | 75 | 40 | 30 | 104 | 54 | 10 | 10 | 12 | 20-M24 | ||
800 | 820 | 880 | 830 | 950 | 1020 | 80 | 40 | 40 | 117 | 60 | 10 | 10 | 12 | 20-M27 | ||
900 | 920 | 980 | 930 | 1050 | 1120 | 80 | 40 | 40 | 117 | 60 | 10 | 10 | 12 | 20-M27 | ||
1000 | 1020 | 1080 | 1030 | 1150 | 1220 | 80 | 40 | 40 | 117 | 60 | 10 | 10 | 12 | 24-M27 |
太子位于香港九龍半島北部的油尖旺區(qū),為旺角的一部分。1922年4月,英國皇儲(chǔ)愛德華王子到訪香港,參觀了該區(qū)一條主要道路,其后被命名為太子道。1979年,地鐵“修正早期系統(tǒng)”(即現(xiàn)時(shí)的觀塘線)通車,并于該區(qū)設(shè)有一站,以太子道來命名該車站為太子站。自此之后,大部分港人稱此區(qū)為“太子”。